เป็นข้อตกลงระหว่างอินเดียกับประเทศอื่นๆ ที่พลเมืองไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเข้าอินเดียก่อนจะมาที่นี่ในช่วงเวลาสั้นๆ/เยี่ยมชม หรืออีกนัยหนึ่งคือพลเมืองของประเทศที่ยกเว้นวีซ่าไม่ต้องยื่นขอ วีซ่าก่อนเดินทางไปอินเดีย (ถ้า):
บางประเทศที่กระบวนการบังคับใช้เสร็จสิ้นในปี 2561 มีดังต่อไปนี้
อัลบาน่า | ลงวันที่ 20 มกราคม 2561 |
สเปน | ลงวันที่ 12 เมษายน 2561 |
ปาเลสไตน์ | ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 |
เบลีซ | ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 |
นี่คือรายชื่อประเทศที่มีการลงนามข้อตกลงการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่า / MoUs หรือที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน:
สล. เลขที่ | ประเทศ | ประเภทหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้น | ระยะเวลาเข้าพัก | ลงนามแล้ว | วันที่มีผลใช้บังคับ / หมายเหตุ | ข้อความของข้อตกลง |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัฟกานิสถาน | ทางการทูตเท่านั้น | 30 วัน | 01.02.2016 | เรา 20.06.2016 | อัฟกานิสถาน![]() |
2 | แอลเบเนีย | การทูตและราชการ | 27-11-2558 | 20-01-2018 | ||
3 | อาร์เจนตินา | การทูตและราชการ | 90 วัน | 31.03.1994 | วีซ่าอยู่ฟรีจนถึงการมอบหมายงานสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ | |
4 | อาร์เมเนีย | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 31.10.2003 | เรา 24.08.2004 | อาร์เมเนีย![]() |
5 | บังคลาเทศ | นักการทูตและเป็นทางการ | 45 วัน | บังคลาเทศ![]() |
||
6 | เบลารุส | การทูตและราชการ | ไม่ระบุ | เบลารุส![]() |
||
7 | เบลีซ | การทูตและราชการ | 90 วัน | 18-09-2017 | 30-04-2018 | เบลีซ![]() |
8 | ภูฏาน | หนังสือเดินทางทั้งหมด | ไม่ระบุ | |||
9 | บราซิล | การทูตและราชการ | 90 วัน | 25.01.2004 | 17.11..2004 | บราซิล![]() |
10 | บรูไน | การทูตและราชการ | 14 วัน | 04.04.2016 | วันพุธ 04.05.2016 | บรูไน![]() |
11 | บัลแกเรีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 03.03.2009 | 02.07.2009 | บัลแกเรีย![]() |
12 | กัมพูชา | การทูตและราชการ | 60 วัน | 09.04.2002 | 09.05.2002 | กัมพูชา![]() |
13 | ชิลี | การทูตและราชการ | 90 วัน | 24.04.2003 | วันพุธที่ 17.08.2004 | ชิลี![]() |
14 | โคลอมเบีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | โคลอมเบีย![]() |
||
15 | โครเอเชีย | การทูตและราชการ | 30 วัน | 19-09-2550 | วันพุธที่ 08-04-2551 | โครเอเชีย![]() |
16 | คิวบา | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 23.03.2015 | 07.07.2015 | คิวบา![]() |
17 | ไซปรัส | การทูตและราชการ | 90 วัน | 25-05-2550 | วันพุธที่ 01-05-2551 | ไซปรัส![]() |
18 | เดนมาร์ก | การทูตและราชการ | 14 สิงหาคม พ.ศ. 2529 | 14 ธันวาคม 2560 | ||
19 | เอกวาดอร์ | การทูตและราชการ | 90 วัน | วันพุธที่ 18.08.2008 | เอกวาดอร์![]() |
|
20 | อียิปต์ | การทูต ราชการ พิเศษ และบริการ | 90 วัน | 18.11.2008 | วันพุธที่ 15.02.2010 | อียิปต์![]() |
21 | เอลซัลวาดอร์ | นักการทูตและเป็นทางการ | 90 วัน | 10.06.2008 | วันพุธ 01.04.2009 | |
22 | ฟินแลนด์ | นักการทูต | 90 วัน | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
23 | ฝรั่งเศส | นักการทูต | 90 วัน | 17.06.2013 | วันพุธ 01.10.2013 | ฝรั่งเศส![]() |
24 | จอร์เจีย | นักการทูตและเจ้าหน้าที่/บริการ | 90 วัน | 31.07.2017 | 20.09.2017 | จอร์เจีย![]() |
25 | เยอรมนี | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 05.04.2011 | 01.01.1991 | เยอรมนี![]() |
26 | กรีซ | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 01.02.2013 | ||
27 | กัวเตมาลา | การทูตและราชการ | 90 วัน | 28.05.2015 | 14.12.2015 | กัวเตมาลา![]() |
28 | กายอานา | การทูตและราชการ | 90 วัน | 04.02.2003 | 03.01.2005 | กายอานา![]() |
29 | ฮอนดูรัส | การทูตและราชการ | 90 วัน | 10.06.2008 | 01.03.2009 | ฮอนดูรัส![]() |
30 | ฮ่องกง | นักการทูตและเป็นทางการ | ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจจำเป็นต้องมีวีซ่า | |||
31 | ฮังการี | การทูตและราชการ | 90 วัน | 04.11.2003 | วันพุธที่ 1.4.2005 | ฮังการี![]() |
32 | อิหร่าน | หนังสือเดินทางทูต | 30 วัน | 16-02-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | |
33 | อินโดนีเซีย | การทูตและราชการ | 30 วัน | วันพุธ 01.08.2008 | อินโดนีเซีย![]() |
|
34 | อิสราเอล | การทูตและราชการ | 90 วัน | 09.09.2003 | 20.10.2004 | อิสราเอล![]() |
35 | อิตาลี | นักการทูต | 90 วัน | 29.05.2017 | 22.10.2017 | อิตาลี![]() |
36 | จอร์แดน | หนังสือเดินทางทูตและราชการ | 90 วัน | 01-03-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | จอร์แดน![]() |
37 | ชายฝั่งงาช้าง | การทูตและราชการ | 30 วัน | 21.10.2016 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | ชายฝั่งงาช้าง![]() |
38 | ญี่ปุ่น | การทูตเท่านั้น | 90 วัน | 12-11-2550 | วันพุธที่ 01-01-2551 | ญี่ปุ่น![]() |
39 | คาซัคสถาน | การทูตและราชการ | 30 วัน | 17.08.1999 | เรา 20.11.2000 | คาซัคสถาน![]() |
40 | เคนยา | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 11.07.2016 | 14.07.2017 | เคนยา![]() |
41 | คีร์กีซสถาน | การทูตและราชการ | 90 วัน | 19.07.2013 | เราเมษายน 2014 | คีร์กีซสถาน![]() |
42 | ลัตเวีย | นักการทูต | 90 วัน | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
43 | ลาว | การทูตและราชการ | 30 วัน | 06.11.2002 | 01.04.2005 | ลาว![]() |
44 | ลิทัวเนีย | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 10.11.2013 | ลิทัวเนีย![]() |
|
45 | มาซิโดเนีย | นักการทูต | 90 วัน | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
46 | มาเลเซีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 14.05.2001 | 01.10.2001 | มาเลเซีย![]() |
47 | มัลดีฟส์ | หนังสือเดินทางทั้งหมด | 90 วัน | มีนาคม 2522 | เรา | มัลดีฟส์![]() |
48 | มอลตา | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 10.11.2013 | มอลตา![]() |
|
49 | มอริเชียส | การทูตและราชการ | 90 วัน | |||
50 | เม็กซิโก | การทูตและราชการ | 90 วัน | 21.10.2005 | เรา 23.02.2006 | เม็กซิโก![]() |
51 | มองโกเลีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 23.12.2005 | 02.02.2006 | มองโกเลีย![]() |
52 | โมร็อกโก | การทูตและราชการ | 30 วัน | 17.11.2015 | วันพุธที่ 21.01.2016 | โมร็อกโก![]() |
53 | โมซัมบิก | นักการทูตและเป็นทางการ | 90 วัน | 07.08.2015 | วันพุธ 09.05.2016 | โมซัมบิก![]() |
54 | พม่า | การทูตและราชการ | 90 วัน | 02.11.2003 | 15.3.2005 | พม่า![]() |
55 | นามิเบีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 31.8.2009 | วันที่ 01.11.2011 | นามิเบีย![]() |
56 | โอมาน | หนังสือเดินทางทูต พิเศษ บริการ และหนังสือเดินทางราชการ | 90 วัน | 11-02-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | โอมาน![]() |
57 | ปาเลสไตน์ | หนังสือเดินทางทูตและราชการ | 90 วัน | 16-05-2017 | 20-04-2018 | ปาเลสไตน์![]() |
58 | เนปาล | หนังสือเดินทางทั้งหมด | ไม่ระบุ | |||
59 | นิการากัว | การทูต ราชการ และบริการ | 90 วัน | 10.06.2008 | วันพุธ 01.10.2008 | นิการ์กัว![]() |
60 | นอร์เวย์ | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 13/14.10.2014 | 08.12.2014 | นอร์เวย์![]() |
61 | ประเทศปารากวัย | การทูตและราชการ | 90 วัน | |||
62 | เปรู | หนังสือเดินทางทูตและราชการ/บริการ | 90 วัน | 03.06.2003 | วันพุธที่ 16.09.2004 | เปรู![]() |
63 | ฟิลิปปินส์ | การทูตและราชการ | 30 วัน | 05-10-2550 | เรา 24-04-2008 | ฟิลิปปินส์![]() |
64 | โปแลนด์ | การทูตเท่านั้น | 90 วัน | 05-10-2015 | 07.12.2015 | โปแลนด์![]() |
65 | โปรตุเกส |
ทางการทูตเท่านั้น |
90 วัน | 06.01.2017 | 08.07.2017 | โปรตุเกส![]() |
66 | กาตาร์ |
หนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ |
90 วัน | 03.12.2016 | 23 พฤษภาคม 2017 | กาตาร์![]() |
67 | สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) |
การทูตและราชการ |
90 วัน | 01.08.2005 | พุธ 03.10.05 | สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)![]() |
68 | เซนต์คิตส์และเนวิส | หนังสือเดินทางทูต ราชการ/บริการ | 90 วัน | 16-02-2018 | ยังไม่มีผลบังคับใช้ | เซนต์คิตส์และเนวิส![]() |
69 | โรมาเนีย | การทูตเท่านั้น | 90 วัน | 31-01-2547 | วันพุธที่ 06-02-2551 | โรมาเนีย![]() |
70 | รัสเซีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 03.12.2004 | เรา 15.02.2005 | รัสเซีย![]() |
71 | รวันดา | การทูตและราชการ | 90 วัน | 20.02.2017 | 25.12.2017 | รวันดา![]() |
72 | สเปน | นักการทูต | 90 วัน | 30.05.2017 | 12 เมษายน 2018 | สเปน![]() |
73 | เซอร์เบีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 17.09.2007 | วันพุธที่ 17.07.2009 | เซอร์เบีย![]() |
74 | สิงคโปร์ | การทูตและราชการ | ไม่ระบุ | 24.01.1994 | ข้อตกลงการท่องเที่ยว | |
75 | สโลวีเนีย | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 11.11.2013 | เราพฤษภาคม 2014 | สโลวีเนีย![]() |
76 | แอฟริกาใต้ | การทูตและราชการ | 90 วัน | 22-02-2551 | เรา 21-05-2008 | แอฟริกาใต้![]() |
77 | ศรีลังกา | การทูตและราชการ | 30 วัน | 14.03.2015 | วันพุธที่ 15.09.2558 | ศรีลังกา![]() |
78 | สวีเดน | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 01-06-2015 | 01.04.2016 | สวีเดน![]() |
79 | สวิตเซอร์แลนด์ | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 06.10.2016 | 07.12.2016 | สวิตเซอร์แลนด์![]() |
80 | ซีเรีย | การทูตและราชการ | 60 วัน | 10-06-2010 | วันพุธ 01.10.2010 | ซีเรีย![]() |
81 | แทนซาเนีย | นักการทูตและเป็นทางการ | 90 วัน | 10.07.2016 | วันที่ 26.12.2016 | แทนซาเนีย![]() |
82 | ทาจิกิสถาน | การทูตเท่านั้นและเป็นทางการ | 30 วัน | 14.11.2003 | วันพุธที่ 19.08.2005 | ทาจิกิสถาน![]() ![]() |
83 | ประเทศไทย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 09.10.2003 | 01.03.2004 | ประเทศไทย![]() |
84 | ตูนิเซีย | การทูตและราชการ | 90 วัน | 30/04/2558 | 02.05.2016 | ตูนิเซีย![]() |
85 | ไก่งวง | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 08/02/2551 | วันพุธ 01.05.2008 | ไก่งวง![]() |
86 | เติร์กเมนิสถาน | ทางการทูตเท่านั้น | 30 วัน | 25.05.2010 | 01.04.2011 | เติร์กเมนิสถาน![]() |
87 | ยูเออี | หนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ | 90 วัน | 25.01.2017 | 24 กุมภาพันธ์ 2560 | ยูเออี![]() |
88 | ยูเครน | ทางการทูตเท่านั้น | 90 วัน | 25.11.2011 | 09.09.2012 | ยูเครน![]() |
89 | อุรุกวัย | การทูตและราชการ | 30 วัน | อุรุกวัย![]() |
||
90 | เวเนซุเอลา | การทูตและราชการ | 90 วัน | 31.08.2005 | วันพุธที่ 18.11.2548 | เวเนซุเอลา![]() |
91 | เวียดนาม | การทูตและราชการ | 90 วัน | 07.09.1994 | เวียดนาม![]() |
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากตารางด้านบน เราจะเห็นว่าในปี 2561 เท่านั้น มีข้อตกลงหลายฉบับที่ลงนาม