Questo è l'accordo tra l'India e altri paesi i cui cittadini non hanno bisogno di richiedere un visto per l'India prima di venire qui per un breve periodo/visita o in altre parole i cittadini dei paesi con esenzione dal visto non devono richiederlo un visto prima di recarsi in India (se):
Di seguito sono riportati alcuni paesi il cui processo di entrata in vigore è stato completato solo nel 2018
Albana | del 20 gennaio 2018 |
Spagna | del 12 aprile 2018 |
Palestina | del 20 aprile 2018 |
Belize | del 30 aprile 2018 |
Ecco l'elenco dei paesi con accordi di facilitazione del visto/MoU firmati o attualmente in vigore:
Sl. NO. | Paese | Categoria di passaporto esentata | Periodo di soggiorno | Firmato | Data di entrata in vigore / Osservazioni | Testo dell'accordo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Solo diplomatico | 30 giorni | 01.02.2016 | wef 20.06.2016 | Afghanistan |
2 | Albania | Diplomatico e ufficiale | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
3 | Argentina | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 31.03.1994 | Soggiorno senza visto fino all'assegnazione per gli assegnati alla Missione | |
4 | Armenia | Solo diplomatico | 90 giorni | 31.10.2003 | wef 24.08.2004 | Armenia |
5 | Bangladesh | Diplomatico e ufficiale | 45 giorni | Bangladesh | ||
6 | Bielorussia | Diplomatico e ufficiale | Non specificato | Bielorussia | ||
7 | Belize | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 18-09-2017 | 30-04-2018 | Belize |
8 | Bhutan | Tutti i passaporti | Non specificato | |||
9 | Brasile | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 25.01.2004 | wef 17.11.2004 | Brasile |
10 | Brunei | Diplomatico e ufficiale | 14 giorni | 04.04.2016 | wef 04.05.2016 | Brunei |
11 | Bulgaria | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 03.03.2009 | wef 02.07.2009 | Bulgaria |
12 | Cambogia | Diplomatico e ufficiale | 60 giorni | 09.04.2002 | wef.09.05.2002 | Cambogia |
13 | Chile | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 24.04.2003 | wef 17.08.2004 | Chile |
14 | Colombia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | Colombia | ||
15 | Croazia | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 19-09-2007 | mercoledì 08-04-2008 | Croazia |
16 | Cuba | Solo diplomatico | 90 giorni | 23.03.2015 | wef 07.07.2015 | Cuba |
17 | Cipro | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 25-05-2007 | wef 01-05-2008 | Cipro |
18 | Danimarca | Diplomatico e ufficiale | 14 agosto 1986 | 14 dicembre 2017 | ||
19 | Ecuador | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | wef 18.08.2008 | Ecuador | |
20 | Egitto | Diplomatico, ufficiale, speciale e di servizio | 90 giorni | 18.11.2008 | wef 15.02.2010 | Egitto |
21 | El Salvador | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 10.06.2008 | wef 01.04.2009 | |
22 | Finlandia | Diplomatico | 90 giorni | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
23 | Francia | Diplomatico | 90 giorni | 17.06.2013 | wef 01.10.2013 | Francia |
24 | Georgia | Diplomatico e ufficiale/di servizio | 90 giorni | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Georgia |
25 | Germania | Solo diplomatico | 90 giorni | 05.04.2011 | wef 01.01.1991 | Germania |
26 | Grecia | Solo diplomatico | 90 giorni | 01.02.2013 | ||
27 | Guatemala | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 28.05.2015 | wef 14.12.2015 | Guatemala |
28 | Guyana | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 04.02.2003 | wef 03.01.2005 | Guyana |
29 | Honduras | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 10.06.2008 | wef 01.03.2009 | Honduras |
30 | Hong Kong | Diplomatico e ufficiale | Quelli assegnati alla missione necessitano di visto | |||
31 | Ungheria | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 04.11.2003 | wef 1.4.2005 | Ungheria |
32 | Iran | Passaporti diplomatici | 30 giorni | 16-02-2018 | ancora entrare in vigore | |
33 | Indonesia | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | wef 01.08.2008 | Indonesia | |
34 | Israele | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 09.09.2003 | wef 20.10.2004 | Israele |
35 | Italia | Diplomatico | 90 giorni | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Italia |
36 | Giordania | Passaporti diplomatici e ufficiali | 90 giorni | 01-03-2018 | ancora entrare in vigore | Giordania |
37 | Costa d'Avorio | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 21.10.2016 | ancora entrare in vigore | Costa d'Avorio |
38 | Giappone | Solo diplomatico | 90 giorni | 12-11-2007 | wef 01-01-2008 | Giappone |
39 | Kazakistan | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 17.08.1999 | wef 20.11.2000 | Kazakistan |
40 | Kenia | Solo diplomatico | 90 giorni | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Kenia |
41 | Kirghizistan | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 19.07.2013 | wef aprile 2014 | Kirghizistan |
42 | Lettonia | Diplomatico | 90 giorni | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
43 | Laos | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 06.11.2002 | wef 01.04.2005 | Laos |
44 | Lituania | Solo diplomatico | 90 giorni | 10.11.2013 | Lituania | |
45 | Macedonia | Diplomatico | 90 giorni | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
46 | Malaysia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 14.05.2001 | wef 01.10.2001 | Malaysia |
47 | Maldive | Tutti i passaporti | 90 giorni | marzo 1979 | wef | Maldive |
48 | Malta | Solo diplomatico | 90 giorni | 10.11.2013 | Malta | |
49 | Maurizio | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | |||
50 | Messico | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 21.10.2005 | wef 23.02.2006 | Messico |
51 | Mongolia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 23.12.2005 | wef 02.02.2006 | Mongolia |
52 | Marocco | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 17.11.2015 | wef 21.01.2016 | Marocco |
53 | Mozambico | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 07.08.2015 | wef 09.05.2016 | Mozambico |
54 | Myanmar | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 02.11.2003 | wef 15.3.2005 | Myanmar |
55 | Namibia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 31.8.2009 | wef 01.11.2011 | Namibia |
56 | Oman | Passaporti diplomatici, speciali, di servizio e ufficiali | 90 giorni | 11-02-2018 | ancora entrare in vigore | Oman |
57 | Palestina | Passaporti diplomatici e ufficiali | 90 giorni | 16-05-2017 | 20-04-2018 | Palestina |
58 | Nepal | Tutti i passaporti | Non specificato | |||
59 | Nicaragua | Diplomatico, ufficiale e di servizio | 90 giorni | 10.06.2008 | wef 01.10.2008 | Nicargua |
60 | Norvegia | Solo diplomatico | 90 giorni | 13/14.10.2014 | wef 08.12.2014 | Norvegia |
61 | Paraguay | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | |||
62 | Perù | Passaporti diplomatici e ufficiali/di servizio | 90 giorni | 03.06.2003 | wef 16.09.2004 | Perù |
63 | Filippine | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 05-10-2007 | wef 24-04-2008 | Filippine |
64 | Polonia | Solo diplomatico | 90 giorni | 05-10-2015 | wef 07.12.2015 | Polonia |
65 | Portogallo |
Solo diplomatico |
90 giorni | 06.01.2017 | 08.07.2017 | Portogallo |
66 | Qatar |
Passaporto diplomatico, ufficiale e speciale |
90 giorni | 03.12.2016 | 23 maggio 2017 | Qatar |
67 | Repubblica di Corea (Corea del Sud) |
Diplomatico e ufficiale |
90 giorni | 01.08.2005 | wef 03.10.05 | Repubblica di Corea (Corea del Sud) |
68 | Saint Kitts e Nevis | Passaporti diplomatici, ufficiali/di servizio | 90 giorni | 16-02-2018 | ancora entrare in vigore | Saint Kitts e Nevis |
69 | Romania | Solo diplomatico | 90 giorni | 31-01-2004 | wef 06-02-2008 | Romania |
70 | Russia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 03.12.2004 | wef 15.02.2005 | Russia |
71 | Ruanda | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Ruanda |
72 | Spagna | Diplomatico | 90 giorni | 30.05.2017 | 12 aprile 2018 | Spagna |
73 | Serbia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 17.09.2007 | wef 17.07.2009 | Serbia |
74 | Singapore | Diplomatico e ufficiale | Non specificato | 24.01.1994 | Accordo sul turismo | |
75 | Slovenia | Solo diplomatico | 90 giorni | 11.11.2013 | wef maggio 2014 | Slovenia |
76 | Sud Africa | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 22-02-2008 | wef 21-05-2008 | Sud Africa |
77 | Sri Lanka | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 14.03.2015 | wef 15.09.2015 | Sri Lanka |
78 | Svezia | Solo diplomatico | 90 giorni | 01-06-2015 | wef 01.04.2016 | Svezia |
79 | Svizzera | Solo diplomatico | 90 giorni | 06.10.2016 | wef 07.12.2016 | Svizzera |
80 | Siria | Diplomatico e ufficiale | 60 giorni | 10-06-2010 | wef 01.10.2010 | Siria |
81 | Tanzania | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 10.07.2016 | wef 26.12.2016 | Tanzania |
82 | Tagikistan | Solo diplomatico e ufficiale | 30 giorni | 14.11.2003 | wef 19.08.2005 | Tagikistan Tagikistan |
83 | Tailandia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 09.10.2003 | wef 01.03.2004 | Tailandia |
84 | Tunisia | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 30/04/2015 | wef 02.05.2016 | Tunisia |
85 | Tacchino | Solo diplomatico | 90 giorni | 02/08/2008 | wef 01.05.2008 | Tacchino |
86 | Turkmenistan | Solo diplomatico | 30 giorni | 25.05.2010 | wef 01.04.2011 | Turkmenistan |
87 | Emirati Arabi Uniti | Passaporto diplomatico, ufficiale e speciale | 90 giorni | 25.01.2017 | 24 febbraio 2017 | Emirati Arabi Uniti |
88 | Ucraina | Solo diplomatico | 90 giorni | 25.11.2011 | wef 09.09.2012 | Ucraina |
89 | Uruguay | Diplomatico e ufficiale | 30 giorni | Uruguay | ||
90 | Venezuela | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 31.08.2005 | wef 18.11.2005 | Venezuela |
91 | Vietnam | Diplomatico e ufficiale | 90 giorni | 07.09.1994 | Vietnam |
Quindi, scorrendo la tabella soprastante, possiamo vedere che solo nel 2018 molti accordi sono stati siglati