C'est l'accord entre l'Inde et d'autres pays dont les citoyens n'ont pas besoin de demander un visa pour l'Inde avant de venir ici pour une courte période/visite ou en d'autres termes, les citoyens des pays avec dispense de visa n'ont pas à demander de visa. un visa avant de voyager en Inde (si) :
Certains pays dont le processus d'entrée en vigueur s'est achevé en 2018 seulement sont les suivants :
Albane | en date du 20 janvier 2018 |
Espagne | en date du 12 avril 2018 |
Palestine | en date du 20 avril 2018 |
Bélize | en date du 30 avril 2018 |
Voici la liste des pays avec lesquels des accords/MoU de facilitation des visas sont signés ou sont actuellement en vigueur :
Sl. Non. | Pays | Catégorie de passeport exemptée | Période de séjour | Signé sur | Date d'entrée en vigueur / Remarques | Texte de l'accord |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan | Diplomatique uniquement | 30 jours | 01.02.2016 | wef 20.06.2016 | Afghanistan |
2 | Albanie | Diplomatique et Officiel | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
3 | Argentine | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 31.03.1994 | Séjour sans visa jusqu'à l'affectation pour les personnes affectées à la mission | |
4 | Arménie | Diplomatique uniquement | 90 jours | 31.10.2003 | wef 24.08.2004 | Arménie |
5 | Bangladesh | Diplomatique et officiel | 45 jours | Bangladesh | ||
6 | Biélorussie | Diplomatique et Officiel | Non spécifié | Biélorussie | ||
7 | Bélize | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 18-09-2017 | 30-04-2018 | Bélize |
8 | Bhoutan | Tous les passeports | Non spécifié | |||
9 | Brésil | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 25.01.2004 | wef 17.11..2004 | Brésil |
dix | Brunéi | Diplomatique et Officiel | 14 jours | 04.04.2016 | wef 04.05.2016 | Brunéi |
11 | Bulgarie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 03.03.2009 | wef 02.07.2009 | Bulgarie |
12 | Cambodge | Diplomatique et Officiel | 60 jours | 09.04.2002 | wef.09.05.2002 | Cambodge |
13 | Chili | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 24.04.2003 | wef 17.08.2004 | Chili |
14 | Colombie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | Colombie | ||
15 | Croatie | Diplomatique et Officiel | 30 jours | 19-09-2007 | wef 04/08/2008 | Croatie |
16 | Cuba | Diplomatique uniquement | 90 jours | 23.03.2015 | wef 07.07.2015 | Cuba |
17 | Chypre | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 25-05-2007 | wef 05-01-2008 | Chypre |
18 | Danemark | Diplomatique et Officiel | 14 août 1986 | 14 décembre 2017 | ||
19 | Équateur | Diplomatique et Officiel | 90 jours | wef 18.08.2008 | Équateur | |
20 | Egypte | Diplomatique, Officiel, Spécial et Service | 90 jours | 18.11.2008 | wef 15.02.2010 | Egypte |
21 | Le Salvador | Diplomatique et officiel | 90 jours | 10.06.2008 | wef 01.04.2009 | |
22 | Finlande | Diplomatique | 90 jours | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
23 | France | Diplomatique | 90 jours | 17.06.2013 | wef 01.10.2013 | France |
24 | Géorgie | Diplomatique et officiel/service | 90 jours | 31.07.2017 | 20.09.2017 | Géorgie |
25 | Allemagne | Diplomatique uniquement | 90 jours | 05.04.2011 | wef 01.01.1991 | Allemagne |
26 | Grèce | Diplomatique uniquement | 90 jours | 01.02.2013 | ||
27 | Guatemala | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 28.05.2015 | wef 14.12.2015 | Guatemala |
28 | Guyane | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 04.02.2003 | wef 03.01.2005 | Guyane |
29 | Honduras | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 10.06.2008 | wef 01.03.2009 | Honduras |
30 | Hong Kong | Diplomatique et officiel | Les personnes affectées à une mission ont besoin d'un visa | |||
31 | Hongrie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 04.11.2003 | wef 1.4.2005 | Hongrie |
32 | L'Iran | Passeports diplomatiques | 30 jours | 16-02-2018 | pas encore entré en vigueur | |
33 | Indonésie | Diplomatique et Officiel | 30 jours | wef 01.08.2008 | Indonésie | |
34 | Israël | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 09.09.2003 | wef 20.10.2004 | Israël |
35 | Italie | Diplomatique | 90 jours | 29.05.2017 | 22.10.2017 | Italie |
36 | Jordan | Passeports diplomatiques et officiels | 90 jours | 01-03-2018 | pas encore entré en vigueur | Jordan |
37 | Côte d'Ivoire | Diplomatique et Officiel | 30 jours | 21.10.2016 | pas encore entré en vigueur | Côte d'Ivoire |
38 | Japon | Diplomatique uniquement | 90 jours | 12-11-2007 | wef 01-01-2008 | Japon |
39 | Kazakhstan | Diplomatique et Officiel | 30 jours | 17.08.1999 | wef 20.11.2000 | Kazakhstan |
40 | Kenya | Diplomatique uniquement | 90 jours | 11.07.2016 | 14.07.2017 | Kenya |
41 | Kirghizistan | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 19.07.2013 | wef avril 2014 | Kirghizistan |
42 | Lettonie | Diplomatique | 90 jours | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
43 | Laos | Diplomatique et Officiel | 30 jours | 06.11.2002 | wef 01.04.2005 | Laos |
44 | Lituanie | Diplomatique uniquement | 90 jours | 10.11.2013 | Lituanie | |
45 | Macédoine | Diplomatique | 90 jours | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
46 | Malaisie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 14.05.2001 | wef 01.10.2001 | Malaisie |
47 | Maldives | Tous les passeports | 90 jours | Mars 1979 | wef | Maldives |
48 | Malte | Diplomatique uniquement | 90 jours | 10.11.2013 | Malte | |
49 | Maurice | Diplomatique et Officiel | 90 jours | |||
50 | Mexique | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 21.10.2005 | wef 23.02.2006 | Mexique |
51 | Mongolie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 23.12.2005 | wef 02.02.2006 | Mongolie |
52 | Maroc | Diplomatique et Officiel | 30 jours | 17.11.2015 | wef 21.01.2016 | Maroc |
53 | Mozambique | Diplomatique et officiel | 90 jours | 07.08.2015 | wef 09.05.2016 | Mozambique |
54 | Birmanie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 02.11.2003 | wef 15.3.2005 | Birmanie |
55 | Namibie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 31.8.2009 | wef 01.11.2011 | Namibie |
56 | Oman | Passeports diplomatiques, spéciaux, de service et officiels | 90 jours | 11-02-2018 | pas encore entré en vigueur | Oman |
57 | Palestine | Passeports diplomatiques et officiels | 90 jours | 16-05-2017 | 20-04-2018 | Palestine |
58 | Népal | Tous les passeports | Non spécifié | |||
59 | Nicaragua | Diplomatique, officiel et service | 90 jours | 10.06.2008 | wef 01.10.2008 | Nicaragua |
60 | Norvège | Diplomatique uniquement | 90 jours | 13/14.10.2014 | wef 08.12.2014 | Norvège |
61 | Paraguay | Diplomatique et Officiel | 90 jours | |||
62 | Pérou | Passeports diplomatiques et officiels/de service | 90 jours | 03.06.2003 | wef 16.09.2004 | Pérou |
63 | Philippines | Diplomatique et Officiel | 30 jours | 05-10-2007 | wef 24-04-2008 | Philippines |
64 | Pologne | Diplomatique uniquement | 90 jours | 05-10-2015 | wef 07.12.2015 | Pologne |
65 | le Portugal |
Diplomatique uniquement |
90 jours | 06.01.2017 | 08.07.2017 | le Portugal |
66 | Qatar |
Passeport diplomatique, officiel et spécial |
90 jours | 03.12.2016 | 23 mai 2017 | Qatar |
67 | République de Corée (Corée du Sud) |
Diplomatique et Officiel |
90 jours | 01.08.2005 | wef 03.10.05 | République de Corée (Corée du Sud) |
68 | Saint-Kitts-et-Nevis | Passeports diplomatiques, officiels/de service | 90 jours | 16-02-2018 | pas encore entré en vigueur | Saint-Kitts-et-Nevis |
69 | Roumanie | Diplomatique uniquement | 90 jours | 31-01-2004 | wef 06-02-2008 | Roumanie |
70 | Russie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 03.12.2004 | wef 15.02.2005 | Russie |
71 | Rwanda | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 20.02.2017 | 25.12.2017 | Rwanda |
72 | Espagne | Diplomatique | 90 jours | 30.05.2017 | 12 avril 2018 | Espagne |
73 | Serbie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 17.09.2007 | wef 17.07.2009 | Serbie |
74 | Singapour | Diplomatique et Officiel | Non spécifié | 24.01.1994 | Accord touristique | |
75 | Slovénie | Diplomatique uniquement | 90 jours | 11.11.2013 | wef mai 2014 | Slovénie |
76 | Afrique du Sud | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 22-02-2008 | wef 21-05-2008 | Afrique du Sud |
77 | Sri Lanka | Diplomatique et Officiel | 30 jours | 14.03.2015 | wef 15.09.2015 | Sri Lanka |
78 | Suède | Diplomatique uniquement | 90 jours | 01-06-2015 | wef 01.04.2016 | Suède |
79 | Suisse | Diplomatique uniquement | 90 jours | 06.10.2016 | wef 07.12.2016 | Suisse |
80 | Syrie | Diplomatique et Officiel | 60 jours | 10-06-2010 | wef 01.10.2010 | Syrie |
81 | Tanzanie | Diplomatique et officiel | 90 jours | 10.07.2016 | wef 26.12.2016 | Tanzanie |
82 | Tadjikistan | Diplomatique uniquement et officiel | 30 jours | 14.11.2003 | wef 19.08.2005 | Tadjikstan Tadjikstan |
83 | Thaïlande | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 09.10.2003 | wef 01.03.2004 | Thaïlande |
84 | Tunisie | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 30/04/2015 | wef 02.05.2016 | Tunisie |
85 | Turquie | Diplomatique uniquement | 90 jours | 08/02/2008 | wef 01.05.2008 | Turquie |
86 | Turkménistan | Diplomatique uniquement | 30 jours | 25.05.2010 | wef 01.04.2011 | Turkménistan |
87 | Émirats arabes unis | Passeport diplomatique, officiel et spécial | 90 jours | 25.01.2017 | 24 février 2017 | Émirats arabes unis |
88 | Ukraine | Diplomatique uniquement | 90 jours | 25.11.2011 | wef 09.09.2012 | Ukraine |
89 | Uruguay | Diplomatique et Officiel | 30 jours | Uruguay | ||
90 | Venezuela | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 31.08.2005 | wef 18.11.2005 | Venezuela |
91 | Viêt Nam | Diplomatique et Officiel | 90 jours | 07.09.1994 | Viêt Nam |
Ainsi, en parcourant le tableau ci-dessus, nous pouvons constater qu'en 2018 seulement, de nombreux accords sont signés.