Al planificar un viaje a la India, uno de los pasos más importantes es comprender la tarifa de la visa y los métodos de pago de la visa electrónica india. Este artículo proporciona una guía completa sobre cómo navegar este proceso.
La visa electrónica india es un documento oficial que permite entrar y viajar dentro de la India. Es una alternativa electrónica a las visas emitidas en las misiones indias y en los puestos de control fronterizos.
El Ministerio de la India ha actualizado las tarifas y categorías de visas para fomentar más visitas internacionales. Este sistema renovado incluye tarifas variadas para diferentes tipos de visa, como visa de turista electrónica (eTV)/autorización electrónica de viaje (ETA), visa de negocios y más, según el país del solicitante y la temporada turística.
El gobierno indio está en el epicentro del sector turístico del país al promover a los visitantes que llegan independientemente del motivo específico de su visita a la India. Estos viajeros internacionales buscan explorar la India, ya sea por excursiones turísticas, por motivos de negocios, para asistir a conferencias, por asistencia médica o por motivos de tratamiento médico, y pueden solicitar en línea la visa india. Para eso, debe completar el formulario de solicitud en línea con su información personal según el requisito, enviarlo y pagar las tarifas de la visa electrónica india en consecuencia.
Hay dos tipos de tarifas de visa para India: -
Tarifa gubernamental (USD) | Nacionalidad | |||
---|---|---|---|---|
30 días de e-TV (abril a junio) | 30 días de e-TV (julio a marzo) | 01 año de e-TV | 05 años de e-TV | |
00 | 00 | 00 | 00 | Argentina, Islas Cook, Fiji, Jamaica, Kiribati, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Myanmar, Nauru, Isla Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Seychelles, Islas Salomón, Sudáfrica, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Indonesia |
10 | 25 | 25 | 25 | Japón, Singapur, Sri Lanka |
10 | 25 | 40 | 80 | Afganistán, Albania, Andorra, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Islas Caimán, Chile, Colombia, Comoras, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Timor Oriental, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Laos, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, República del Níger, Noruega, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, España, Surinam, Suazilandia, Suecia, Suiza, Taiwán, Tayikistán, Tanzania, Togo, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Ciudad del Vaticano - Santa Sede, Vietnam, Zambia, Zimbabue |
00 | 00 | 40 | 80 | Malasia, Tailandia |
Tarifa gubernamental (USD) | Nacionalidad |
---|---|
00 | Angola, Argentina, Benín, Burundi, Camboya, Comoras, Islas Cook, Yibuti, Timor Oriental, Eritrea, Fiyi, Gambia, Guinea, Haití, Jamaica, Kiribati, Laos, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Mozambique, Myanmar, Nauru, República del Níger, Isla Niue, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Ruanda, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Islas Salomón, Sudáfrica, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Zambia, Togo |
25 | Japón, Singapur, Sri Lanka |
80 | Afganistán, Albania, Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Camerún, Cabo Verde, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Arabia Saudita, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Surinam, Suazilandia, Suecia, Suiza, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Ciudad del Vaticano - Santa Sede, Vietnam, Zimbabue |
100 | Rusia, Reino Unido y Estados Unidos |
Tarifa gubernamental (USD) | Nacionalidad |
---|---|
00 | Argentina, Islas Cook, Fiji, Jamaica, Kiribati, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Myanmar, Nauru, Isla Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Seychelles, Islas Salomón, Sudáfrica, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu |
25 | Japón, Singapur, Sri Lanka |
80 | Afganistán, Albania, Andorra, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Islas Caimán, Chile, Colombia, Comoras, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Timor Oriental, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Laos, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Malta, México, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger República, Noruega, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, España, Surinam, Suazilandia, Suecia, Suiza, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Ciudad del Vaticano - Santa Sede, Vietnam, Zambia, Zimbabue |
100 | Benín, Mozambique, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. |
La tarifa de procesamiento de la visa electrónica para India es la cantidad de dinero que el solicitante debe pagar por adelantado por la visa al momento de completar la solicitud de visa india en línea . El costo de la visa de India implica verificar su documento y la verificación por parte del funcionario, así como tomar la decisión de aprobar o rechazar la solicitud.
Por su parte, este proceso comienza completando el formulario en línea que solicita la información personal, cargando los documentos adecuados según los requisitos, enviando tarifas y esperando comentarios.
Dado que el proceso es online, no se pueden realizar pagos en efectivo. Más bien, se le pedirá que utilice su tarjeta de crédito/débito (asegúrese de que sea aceptable), así como PayPal.
A continuación, le ofrecemos un desglose del costo de la visa para India.
Tipos de visa | Tarifa de servicio/persona (dólar estadounidense) |
e-Visa de Turista - 30 días e-TV |
$35 |
e-Visa de Turista - 01 año e-TV |
$69 |
e-Visa de Turista - 05 años e-TV |
$89 |
Visa de negocios electrónico |
$89 |
Visa médica electrónica |
$69 |
Visa de asistente médico electrónico |
$69 |
Visa de conferencia electrónica |
$89 |
Extensión de visa india |
$99 |
Para completar el proceso de extensión de su visa para India en línea, es posible que deba pagar tarifas de extensión de visa. La tarifa de la visa de extensión del gobierno indio generalmente depende del país y del tipo de visa de extensión. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito (MasterCard, Visa o UnionPay).
Hay:
El Gobierno podría aplicar una sanción adicional en caso de estancia más larga de la autorizada o de no regresar a su/tercer país. La multa se calculará después de la presentación de la solicitud .
La multa deberá pagarse después de presentar la solicitud de extensión de visa, si corresponde.
Si su visa está a punto de expirar. Está buscando solicitar una extensión de visa en India. Todos los visitantes extranjeros pueden extender su visa india a través de servicios en línea. Es un proceso completamente en línea y no es necesario visitar la oficina de FRRO/FRO. Y no es necesario programar una cita para visitar nuestra oficina. Pase para solicitar la extensión de visa india .
Una vez que haya completado su formulario de solicitud de Visa electrónica, será dirigido a la página de pago. Aquí puede seleccionar su método de pago preferido y continuar con la transacción. Asegúrese de tener a mano todos los detalles necesarios del método de pago elegido para evitar retrasos.
A algunas personas les preocupa si pueden realizar pagos en efectivo o no. Bueno, dado que la visa electrónica es en línea, no es posible pagar en efectivo. Sin embargo, si solicita su visa normal en el consulado, puede realizar pagos en efectivo.
Antes de comenzar el proceso de solicitud de visa electrónica, confirme el mejor método de pago a utilizar para poder realizar los arreglos adecuados antes.
Nota IMPORTANTE
Las tarifas de la visa electrónica india no son reembolsables, ya sea que su visa esté aprobada o no. Si fue un error que cometió al completar el formulario o cargar los documentos, pagará nuevamente por la nueva solicitud. Por lo tanto, prepárese bien y sea impecable al completar los formularios y presentar los documentos correspondientes.
El proceso de pago de la visa electrónica india es seguro y confiable en todo el mundo. El gobierno ha implementado sólidas medidas de seguridad para garantizar que todas las transacciones sean seguras y que su información personal y financiera esté protegida.
Comprender los métodos de pago de la visa electrónica para la India es un paso esencial en el proceso de planificación de su viaje. Con múltiples opciones de pago disponibles, puedes elegir la que más te convenga. Recuerde, la clave para un proceso de solicitud fluido es estar preparado y tener toda la información necesaria a su disposición.