هذا هو الاتفاق بين الهند والدول الأخرى التي لا يحتاج مواطنوها إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلى الهند قبل المجيء إلى هنا لفترة زمنية قصيرة/زيارة أو بعبارة أخرى، لا يتعين على مواطني الدول المعفاة من التأشيرة التقدم بطلب للحصول تأشيرة قبل السفر إلى الهند (إذا):
بعض البلدان التي اكتملت عملية دخولها حيز التنفيذ في عام 2018 فقط هي كما يلي
ألبانا | بتاريخ 20 يناير 2018 |
إسبانيا | بتاريخ 12 أبريل 2018 |
فلسطين | بتاريخ 20 أبريل 2018 |
بليز | بتاريخ 30 أبريل 2018 |
فيما يلي قائمة بالدول التي لديها اتفاقيات تسهيل التأشيرة / مذكرات التفاهم الموقعة أو السارية حاليًا:
س. لا. | دولة | فئة جواز السفر المعفى | مدة الاقامة | تم التوقيع عليه | تاريخ الدخول حيز التنفيذ / ملاحظات | نص الاتفاقية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أفغانستان | دبلوماسية فقط | 30 يوما | 01.02.2016 | يوم 20.06.2016 | أفغانستان |
2 | ألبانيا | الدبلوماسية والرسمية | 27-11-2015 | 20-01-2018 | ||
3 | الأرجنتين | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 31.03.1994 | إقامة بدون تأشيرة حتى التعيين لأولئك المعينين في المهمة | |
4 | أرمينيا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 31.10.2003 | يوم 24.08.2004 | أرمينيا |
5 | بنغلاديش | دبلوماسية ورسمية | 45 يوما | بنغلاديش | ||
6 | بيلاروسيا | الدبلوماسية والرسمية | غير محدد | بيلاروسيا | ||
7 | بليز | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 18-09-2017 | 30-04-2018 | بليز |
8 | بوتان | جميع جوازات السفر | غير محدد | |||
9 | البرازيل | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 25.01.2004 | 17.11.2004 | البرازيل |
10 | بروناي | الدبلوماسية والرسمية | 14 يوما | 04.04.2016 | يوم 04.05.2016 | بروناي |
11 | بلغاريا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 03.03.2009 | يوم 02.07.2009 | بلغاريا |
12 | كمبوديا | الدبلوماسية والرسمية | 60 يوما | 09.04.2002 | wef.09.05.2002 | كمبوديا |
13 | شيلي | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 24.04.2003 | يوم 17.08.2004 | شيلي |
14 | كولومبيا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | كولومبيا | ||
15 | كرواتيا | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 19-09-2007 | يوم 08-04-2008 | كرواتيا |
16 | كوبا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 23.03.2015 | يوم 07.07.2015 | كوبا |
17 | قبرص | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 25-05-2007 | يوم 01-05-2008 | قبرص |
18 | الدنمارك | الدبلوماسية والرسمية | 14 أغسطس 1986 | 14 ديسمبر 2017 | ||
19 | الاكوادور | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | يوم 18.08.2008 | الاكوادور | |
20 | مصر | الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمية | 90 يوما | 18.11.2008 | يوم 15.02.2010 | مصر |
21 | السلفادور | دبلوماسية ورسمية | 90 يوما | 10.06.2008 | 01.04.2009 | |
22 | فنلندا | دبلوماسي | 90 يوما | 06.11.2017 | 05.12.2017 | |
23 | فرنسا | دبلوماسي | 90 يوما | 17.06.2013 | يوم 01.10.2013 | فرنسا |
24 | جورجيا | الدبلوماسية والرسمية/الخدمية | 90 يوما | 31.07.2017 | 20.09.2017 | جورجيا |
25 | ألمانيا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 05.04.2011 | 01.01.1991 | ألمانيا |
26 | اليونان | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 01.02.2013 | ||
27 | غواتيمالا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 28.05.2015 | يوم 14.12.2015 | غواتيمالا |
28 | غيانا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 04.02.2003 | 03.01.2005 | غيانا |
29 | هندوراس | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 10.06.2008 | 01.03.2009 | هندوراس |
30 | هونج كونج | دبلوماسية ورسمية | أولئك المعينون في مهمة يحتاجون إلى تأشيرة | |||
31 | هنغاريا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 04.11.2003 | المنتدى الاقتصادي العالمي 1.4.2005 | هنغاريا |
32 | إيران | جوازات السفر الدبلوماسية | 30 يوما | 16-02-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | |
33 | إندونيسيا | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 01.08.2008 | إندونيسيا | |
34 | إسرائيل | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 09.09.2003 | يوم 20.10.2004 | إسرائيل |
35 | إيطاليا | دبلوماسي | 90 يوما | 29.05.2017 | 22.10.2017 | إيطاليا |
36 | الأردن | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 01-03-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | الأردن |
37 | ساحل العاج | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 21.10.2016 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | ساحل العاج |
38 | اليابان | الدبلوماسية فقط | 90 يوما | 12-11-2007 | يوم 01-01-2008 | اليابان |
39 | كازاخستان | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 17.08.1999 | يوم 20.11.2000 | كازاخستان |
40 | كينيا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 11.07.2016 | 14.07.2017 | كينيا |
41 | قيرغيزستان | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 19.07.2013 | ويف أبريل 2014 | قيرغيزستان |
42 | لاتفيا | دبلوماسي | 90 يوما | 23.05.2017 | 08.09.2017 | |
43 | لاوس | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 06.11.2002 | 01.04.2005 | لاوس |
44 | ليتوانيا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 10.11.2013 | ليتوانيا | |
45 | مقدونيا | دبلوماسي | 90 يوما | 20.01.2009 | 15.05.2010 | |
46 | ماليزيا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 14.05.2001 | 01.10.2001 | ماليزيا |
47 | جزر المالديف | جميع جوازات السفر | 90 يوما | مارس 1979 | wef | جزر المالديف |
48 | مالطا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 10.11.2013 | مالطا | |
49 | موريشيوس | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | |||
50 | المكسيك | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 21.10.2005 | يوم 23.02.2006 | المكسيك |
51 | منغوليا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 23.12.2005 | 02.02.2006 | منغوليا |
52 | المغرب | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 17.11.2015 | يوم 21.01.2016 | المغرب |
53 | موزمبيق | دبلوماسية ورسمية | 90 يوما | 07.08.2015 | يوم 09.05.2016 | موزمبيق |
54 | ميانمار | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 02.11.2003 | 15.3.2005 | ميانمار |
55 | ناميبيا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 31.8.2009 | يوم 01.11.2011 | ناميبيا |
56 | سلطنة عمان | جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية والرسمية | 90 يوما | 11-02-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | سلطنة عمان |
57 | فلسطين | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 16-05-2017 | 20-04-2018 | فلسطين |
58 | نيبال | جميع جوازات السفر | غير محدد | |||
59 | نيكاراغوا | الدبلوماسية والرسمية والخدمية | 90 يوما | 10.06.2008 | 01.10.2008 | نيكاراجوا |
60 | النرويج | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 13/14.10.2014 | يوم 08.12.2014 | النرويج |
61 | باراجواي | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | |||
62 | بيرو | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/الخدمية | 90 يوما | 03.06.2003 | يوم 16.09.2004 | بيرو |
63 | فيلبيني | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 05-10-2007 | يوم 24-04-2008 | الفلبين |
64 | بولندا | الدبلوماسية فقط | 90 يوما | 05-10-2015 | يوم 07.12.2015 | بولندا |
65 | البرتغال |
دبلوماسية فقط |
90 يوما | 06.01.2017 | 08.07.2017 | البرتغال |
66 | دولة قطر |
جواز السفر الدبلوماسي والرسمي والخاص |
90 يوما | 03.12.2016 | 23 مايو 2017 | دولة قطر |
67 | جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) |
الدبلوماسية والرسمية |
90 يوما | 01.08.2005 | 03.10.05 | جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) |
68 | سانت كيتس ونيفيس | جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/الخدمية | 90 يوما | 16-02-2018 | لم تدخل حيز التنفيذ بعد | سانت كيتس ونيفيس |
69 | رومانيا | الدبلوماسية فقط | 90 يوما | 31-01-2004 | يوم 06-02-2008 | رومانيا |
70 | روسيا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 03.12.2004 | يوم 15.02.2005 | روسيا |
71 | رواندا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 20.02.2017 | 25.12.2017 | رواندا |
72 | إسبانيا | دبلوماسي | 90 يوما | 30.05.2017 | 12 أبريل 2018 | إسبانيا |
73 | صربيا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 17.09.2007 | يوم 17.07.2009 | صربيا |
74 | سنغافورة | الدبلوماسية والرسمية | غير محدد | 24.01.1994 | اتفاقية السياحة | |
75 | سلوفينيا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 11.11.2013 | مايو 2014 | سلوفينيا |
76 | جنوب أفريقيا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 22-02-2008 | يوم 21-05-2008 | جنوب أفريقيا |
77 | سيريلانكا | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | 14.03.2015 | يوم 15.09.2015 | سيريلانكا |
78 | السويد | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 01-06-2015 | يوم 01.04.2016 | السويد |
79 | سويسرا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 06.10.2016 | يوم 07.12.2016 | سويسرا |
80 | سوريا | الدبلوماسية والرسمية | 60 يوما | 10-06-2010 | يوم 01.10.2010 | سوريا |
81 | تنزانيا | دبلوماسية ورسمية | 90 يوما | 10.07.2016 | يوم 26.12.2016 | تنزانيا |
82 | طاجيكستان | الدبلوماسية فقط والرسمية | 30 يوما | 14.11.2003 | يوم 19.08.2005 | طاجيكستان طاجيكستان |
83 | تايلاند | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 09.10.2003 | 01.03.2004 | تايلاند |
84 | تونس | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 30/04/2015 | يوم 02.05.2016 | تونس |
85 | ديك رومى | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 08/02/2008 | 01.05.2008 | ديك رومى |
86 | تركمانستان | دبلوماسية فقط | 30 يوما | 25.05.2010 | يوم 01.04.2011 | تركمانستان |
87 | الإمارات العربية المتحدة | جواز السفر الدبلوماسي والرسمي والخاص | 90 يوما | 25.01.2017 | 24 فبراير 2017 | الإمارات العربية المتحدة |
88 | أوكرانيا | دبلوماسية فقط | 90 يوما | 25.11.2011 | يوم 09.09.2012 | أوكرانيا |
89 | أوروغواي | الدبلوماسية والرسمية | 30 يوما | أوروغواي | ||
90 | فنزويلا | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 31.08.2005 | يوم 18.11.2005 | فنزويلا |
91 | فيتنام | الدبلوماسية والرسمية | 90 يوما | 07.09.1994 | فيتنام |
وبالتالي، من خلال الجدول أعلاه، يمكننا أن نرى أنه في عام 2018 فقط، تم توقيع العديد من الاتفاقيات